犬種別のチョークチェーン直径

*** お勧めできない素材

 

犬種 体重
(kg)
首回り
(cm)
エネルギー
(kgx5)
最低限のワイ ヤゲージ(鉄線直径、mm)
 
min  max. from to 鋼  ステンレス  クロガン 黄銅
アイリッシュ・ウルフハウンド 40 55 45 70 260 3.4 3.0 4.0 ***
アイリッシュ・セッター 27 32 40 55 144 2.5 2.5 3.0 3.0
アフガン・ハウンド 23 27 40 55 125 2.5 2.0 2.5 3.0
アメリカンスタッフォードシャー・テリア 18 23 45 60 105 2.5 2.0 3.0 3.0
アメリカン ブルドッグ 30 58 50 70 261 4.0 3.0 4.0 ***
イングリッシュ・セッター 25 30 45 60 135 2.5 2.5 3.0 3.0
イングリッシュ・マスティフ 79 86 65 80 390 5.0 4.0 *** ***
ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア 7 10 30 45 45 1.5 2.0 2.5 3.0
エアデール・テリア 20 23 40 55 105 2.5 2.0 2.5 3.0
オールド・イングリッシュ・シープドッグ
(ボブテイル)
29 31 45 65 140 2.5 2.5 3.0 3.0
キースホンド
(ウルフ・スピッツ)
27 37 40 65 170 3.0 2.5 3.0 3.0
グレート・デーン 45 60 60 80 270 3.4 3.0 4.0 ***
グレイハウンド 27 32 35 55 144 2.5 2.5 3.0 3.0
ケアーン・テリア 6 7 25 40 35 1.5 2.0 2.5 3.0
コッカー・スパニエル 13 15 40 55 70 2.0 2.0 2.5 3.0
コリー 18 30 45 55 135 2.5 2.5 3.0 3.0
ゴールデン・レトリバー 27 36 45 60 162 3.0 2.5 3.0 3.0
ジャーマン・シェパード 34 45 45 70 210 3.0 3.0 4.0 4.0
ジャーマン・ハンティング・テリア 9 11 30 40 50 2.0 2.0 2.5 3.0
ジャーマン・ワイアーヘアード
・ポインター
27 32 45 60 144 2.5 2.5 3.0 3.0
シュナウザー 35 50 50 65 230 3.4 3.0 4.0 4.0
シュナウザー
(ミニチュア)
15 18 35 50 85 2.0 2.0 2.5 3.0
スタッフォードシャー・ブル
・テリア
11 17 40 60 85 2.5 2.0 3.0 3.0
スピッツ 17 19 35 50 90 2.0 2.0 2.5 3.0
セント・バーナード 75 85 65 80 385 5.0 4.0 *** ***
チャウチャウ 20 32 45 60 144 2.5 2.5 3.0 3.0
ダックスフント 6 9 25 45 45 1.5 2.0 2.5 3.0
ダルメシアン 23 25 35 50 115 2.5 2.0 3.0 3.0
ドーベルマン 30 40 40 55 180 3.0 2.5 4.0 4.0
ニューファンドランド 50 68 65 80 310 4.0 4.0 4.0 ***
バーニーズ・マウンテン・ドッグ 40 44 45 70 198 3.0 2.5 4.0 4.0
パグ 6 8 30 45 40 1.5 2.0 2.5 3.0
ビーグル 18 27 30 45 125 2.5 2.0 3.0 3.0
プードル 15 19 45 55 90 2.5 2.0 2.5 3.0
ブリアード 30 34 50 65 153 3.0 2.5 3.0 4.0
ブルテリア 24 28 40 60 126 2.5 2.0 3.0 3.0
フォックス・テリア 7 8 25 45 36 2.0 2.0 2.5 3.0
ベルジアン・シェパード・ドッグ
(マリノア)
27 29 45 60 140 3.0 2.5 3.0 3.0
ボクサー 25 32 45 60 144 2.5 2.5 3.0 3.0
ボーダー・コリー 14 22 35 45 99 2.0 2.0 3.0 3.0
ホファヴァルト 25 40 55 70 180 3.0 2.5 4.0 4.0
ミュンスターレンダー 25 29 40 60 140 2.5 2.5 3.0 3.0
ミュンスターレンダー
(スモール)
14 16 35 55 72 2.0 2.0 2.5 3.0
ヨークシャー・テリア 2 4 15 35 18 1.5 2.0 2.5 3.0
ラッセル・テリア 5 8 25 35 38 1.5 2.0 2.5 3.0
ラブラドール・レトリーバー 25 34 45 60 160 3.0 2.0 3.0 3.0
ランドシーア 50 60 60 80 280 4.0 3.0 4.0 ***
レオンベルガー 34 50 50 75 240 3.4 3.0 4.0 ***
ローデシアン・リッジバック 30 39 45 60 190 3.0 2.5 4.0 4.0
ロットワイラー 35 50 60 75 230 3.4 3.0 4.0 4.0

 

 

ハームスプレンガー社製のチェーン首輪をご覧ください!

 

 
毛長い犬用チョーク首輪(4mm、クロガン)
他にもお役に立つ犬用品:
犬 チョークチェーンカラーチョークカラー クロガン ドッグショー